Контакты
Мы всегда на связи во всех
меседжерах, можете написать нам
  • Пн-Чт: с 9:00-18:00
  • Пт: с 9:00-17:30
  • Сб-Вс: Выходной

Плиты ленточного фундамента ФЛ

   Плиты ленточного фундамента 
Наименование Размер (мм) Объём Вес (т) Цена за ед. с НДС (руб)
ФЛ 6.24-4 2380х600х300 0,42 1,05 2 575
ФЛ 6.12-4 1180х600х300 0,21 0,53 1 290
ФЛ 8.24-3 2380х800х300 0,56 1,395 3 010
ФЛ 8.12-3 1180х800х300 0,27 0,685 1 455
ФЛ 10.24-3 2380х1000х300 0,61 1,52 3 730
ФЛ 10.12-3 1180х1000х300 0,3 0,75 1 800
ФЛ 10.8-3 800х1000х300 0,2 0,5 1 200
ФЛ 12.24-3 2380х1200х300 0,7 1,76 4 635
ФЛ 12.12-3 1180х1200х300 0,35 0,87 2 185
ФЛ 12.8-3 780х1200х300 0,23 0,57 1 780
ФЛ 14.24-3 2380х1400х300 0,85 2,11 5 570
ФЛ 14.12-3 1180х1400х300 0,42 1,04 2 680
ФЛ 14.8-3 780х1400х300 0,27 0,685 2 630
ФЛ 16.24-3 2380х1600х300 0,99 2,47 6 490
ФЛ 16.12-3 1180х1600х300 0,49 1,22 3 220
ФЛ 16.8-3 780х1600х300 0,32 0,8 2 100
ФЛ 24.12-3 1180х2400х500 1,14 2,845 6 515
ФЛ 24.8-3 780х240х500 0,75 1,865 5 910
ФЛ 28.12-3 1180х2800х500 1,37 3,42 8 790
ФЛ 28.8-3 780х2800х300 0,9 2,25 6 080
ФЛ 32.12-3 1180х3200х500 1,6 4 11 330
ФЛ 32.8-3 780х3200х500 1,05 2,62 7 440
ФЛ 20.24-3 2380х2000х500 1,62 4,05 11 495
ФЛ 20.12-3 1180х2000х500 0,78 1,95 5 480
ФЛ 20.8-3 780х2000х500 0,640 1,250 4 500
Загрузка карты...

    Я даю согласие на обработку моих персональных данных
    Все результаты поиска