Люки, дождеприёмники, лестницы
НАИМЕНОВАНИЕ | Нагрузкат/с | Вес, кг | Крупно-оптовая цена |
Люки полимерные | |||
Люк дачный-легкий полимерно-композитный Н=60мм | 3 | 24 | 790 |
Люк легкий полимерно-композитный | 3 | 42 | 890 |
Люки чугунные | |||
Люк квадратный тип Т(С150)-8.1-60 (К,В,Д,ТС) 770х770, высота 70 лаз ф600 | 15 | 107 | 6480 |
Люк квадратный тип Т(С150)-8.1-60 (К,В,Д,ТС) 750х750, высота 100 лаз ф600 | 5990 | ||
Люк квадратный тип Т(С250)-8.1-60 (К,В,Д,ТС) 750х750, высота 100 лаз ф600 | 25 | 133 | 7980 |
Люк квадратный тип Т(С150)-8.1-60 (К,В,Д,ТС) 750х750, высота 100 лаз ф600, забетонированный корпус | 7190 | ||
Люк квадратный тип Т(С250)-8.1-60 (К,В,Д,ТС) 750х750, высота 100 лаз ф600, забетонированный корпус | 9180 | ||
Люк квадратный тип Т(С150)-8.1-55х55 (К,В,Д,ТС) 710х710, лаз 550х550. | 15 | 73 | 5 450 |
Люк тип Л (А15)-1-60 (К, В, Д, ТС, ТСОД) | 1,5 | 65 | 2 570 |
Люк тип Л (А15)-2-60 (К, В, Д, ТС, ТСОД) с з/у на крышке | 1,5 | 65 | 3 170 |
Люк тип С (В125)-1-60 (К,В,Д,ТС) | 12,5 | 80 | 3 420 |
Люк тип С (В125)-1-60 (К) с з.у. | 12,5 | 80 | 4 420 |
Люк тип С (В125)-1-60 (В,Д,ТС) с з.у. | 12,5 | 80 | 5 860 |
Люк тип Т (С150)-1-60 (К) 4-х ушковый | 15 | 106 | 4 270 |
Люк тип Т (С150)-1-60 (К,В,Д,ТС,ТСОД,МГ,Г) | 15 | 106 | 3 990 |
Люк тип Т (С150)-1-60 (К,В,Д,ТС,ТСОД,МГ,Г) с пазом под РТИ | 15 | 106 | 4 050 |
Люк тип Т (С150)-2-60 (К,В,Д,ТС,ТСОД,МГ,Г) с запорным устройством на крышке и пазом под РТИ | 15 | 106 | 4 940 |
Люк тип ТМР (С250)-1-60 (Д, К, В, ТС, ТСОД, МГ) с пазом под РТИ | 25 | 132 | 4 950 |
Люк тип ТМР (С250)-2-60 (В, К, Д, ТС, ТСОД, МГ) с запорным устройством на крышке | 25 | 132 | 6 280 |
Люк тип ТМР (С250)-7.2-60 (В, К, Д, ТС, ТСОД, МГ) с откидной крышкой на замке и пазом под РТИ | 25 | 132 | 8 110 |
Люк тип ТМ (Д400)-1-60 (К,В,Д,ТС) | 40 | 147 | 8 210 |
Люк тип ТМ (Д400)-2-60 (К,В,Д,ТС) с з.у. | 40 | 147 | 8 650 |
Люк ГОСТ 8591 ГТС тип «Л» (б/ст.кр.) | 6,8 | 82 | 3 890 |
Люк ГОСТ 8591 ГТС тип «Т» (б/ст. кр.) | 17 | 138 | 6 420 |
Унифицированная опорная плита — 6 (УОП-6) | — | 900 | 6 190 |
Унифицированная опорная плита — 6 (УОП-6) под крышки с з.у. | — | 900 | 6 240 |
Корпуса и крышки люков | |||
Корпус люка Т и ДК без паза | 50 | 1 995 | |
Корпус люка Т и ТМР с пазом под РТИ | — | 50 | 2 055 |
Крышка люка «Т» (С150)-1-60 | 15 | 56 | 1 995 |
Крышка люка «ТМР» (С250)-1-60 | 25 | 82 | 3 050 |
Крышка люка «ТМР»(С250)-2-60 с запорным устройством | 25 | 82 | 4 110 |
Корпус люка Л(А15) | — | 35 | 1 660 |
Крышка люка Л(А15) | 1,5 | 30 | 1 090 |
Корпус люка С(В125) | — | 43 | 2 080 |
Крышка люка С(В125) | 12,5 | 37 | 1 430 |
Корпус люка ГТС (Л) | — | 42 | 2 300 |
Крышка люка ГТС (Л) | 6,8 | 40 | 1 980 |
Корпус люка ГТС (Т) | — | 70 | 3 770 |
Крышка люка ГТС (Т) | 17 | 68 | 3 260 |
Люки из ВЧШГ и комплектующие | |||
Люк квадратный тип Т(С250) (К,В,Д,ТС) 780х780, лаз ф-600. Он же ОУЭ-КВ-600. С бетонированным корпусом | 12,5 | 85 | 15 390 |
Люк тип СТ(Е600)-7.2-60 из ВЧШГ | 60 | 85 | 15 600 |
Унифицированная опорная плита — 6 (УОП-6) с ОУЭ-600 | 13 790 | ||
Фланцевый люк ТМ(Д400), он же ОУЭ-600 | 40 | 86 | 9 990 |
Плавающий ТМ(Д400) Н-140 мм, он же ОУЭ-600-СМ/140 | 40 | 98 | 11 490 |
Плавающий ТМ(Д400) Н-200 мм, он же ОУЭ-600-СМ/200 | 40 | 106 | 11 990 |
Адаптационное кольцо КО-660 | — | 40 | 490 |
Адаптационное кольцо Н-60 мм | — | 33 | 450 |
Адаптационное кольцо Н-80 мм | — | 44 | 500 |
Адаптационное кольцо Н-100 мм | — | 55 | 580 |
Адаптационное кольцо Н-120 мм | — | 66 | 680 |
Кольцо доборное К-7-0,1 | — | 46 | 480 |
Кольцо доборное К-7-0,15 | — | 68 | 510 |
Кольцо доборное К-7-0,3 | — | 120 | 680 |
Запорные устройства для люков | |||
Устройство запорное для кабельных колодцев — УЗКК | — | 20 | 4 370 |
Устройство запорное для кабельных колодцев — УЗКК с 2-мя ножками | 3 690 | ||
Устройство запорное для смотровых колодцев — УЗСК | — | 28 | 4 870 |
Устройство запорное для кабельных колодцев — УЗСК с 2-мя ножками | 4 200 | ||
Ключ-крюк к УЗКК, УЗСК | — | 0,30 | 370 |
Крышка стальная к люку ГТС | — | 7 | 620 |
Опорное кольцо | — | 9 | 850 |
Крышка КР-1 | — | 18 | 1 190 |
Крышка КР-1 с замком | — | 18 | 1 360 |
Крышка запорная с ответным кольцом к люку тип «Т», «ТМР» | — | 21 | 2 640 |
Запорное устр-во люка тип «Л», «Т», «ТМР» (ДКЛ) | — | 13 | 1 710 |
Крышка решетчатая однозамковая на люк | — | 11 | 1 500 |
Ключ запорного устройства (ДКЛ) | — | 0,20 | 300 |
Ключ к замку люка ТМ с откидной крышкой | — | 0,20 | 250 |
Болт эксцентрик | — | 0,20 | 200 |
Болт под пятигранник | — | 0,20 | 300 |
Болт из н/ж стали под эксцентрик | — | 0,20 | 450 |
Болт под пятигранник с заменой (за шт.) | — | 0,20 | |
Болт из н/ж стали под эксцентрик с заменой (за шт.) | — | 0,20 | |
Комплектующие для колодцев | |||
Прокладка РТИ для люка | — | 0,20 | 220 |
Лестница ТС L=1-11м. (теплосеть) | м.п. | 15 | 890 |
Лестница Л 1 L=1-11м. (канализация) ф-25мм. | м.п. | 23 | 1 140 |
Лестница Л 1 L=1-11м. (канализация) ф-28мм. | м.п. | 30 | 1 450 |
Лестница Л 2 L=1-11м. (водопр., дренаж) ф-22 мм. | м.п. | 17 | 800 |
Лестница Л 2 L=1-11м. (водопр., дренаж) ф-25 мм. | м.п. | 20 | 850 |
Лестница Л 2 L=1-11м. (водопр., дренаж) ф-28 мм. | м.п. | 25 | 990 |
Лестница НТС 62-91-111 L=1-6м | м.п. | 19,50 | 2 000 |
Лестница НТС 62-91-111А L=1-6м | м.п. | 17,00 | 1 780 |
Лестница НТС 62-91-111Б L=1-6м | м.п. | 34,00 | 3 500 |
Стремянка С-1 | м.п. | 16 | 890 |
Скоба СК-1 | — | 2,90 | 220 |
Скоба СК-1 с креплением | — | 4,10 | 680 |
Скоба СК-2 | — | 3,60 | 600 |
Скоба СК-3 | — | 5,10 | 730 |
Скоба СК-4 | — | 8,70 | 1 250 |
Скоба СК-5 | — | 8,70 | 650 |
Скоба СК-6 | — | 8,70 | 750 |
Скоба ГС-1, ГС-2 | — | 0,60 | 220 |
Скоба ГС-3, ГС-4 | — | 0,60 | 220 |
Площадка для обслуживания арматуры Н=600 | — | 51,60 | 5 750 |
Площадка для обслуживания арматуры Н=900 | — | 58,60 | 6 900 |
Дождеприемники и ливнесточные решетки | |||
Дождеприемник ДБ2 (B125)-78х36 с з.у. | 12,5 | 121 | 5 900 |
Дождеприемник ДМ2 (С250) | 25 | 133 | 5 990 |
Дождеприемник ДБ2 (В125)-78х36 | 12,5 | 121 | 4 950 |
Дождеприемник ДБ2 (В125)-78х36 с диагональными пазами | 12,5 | 124 | 5 720 |
Дождеприемник ДК (С150)-1-60 | 15 | 103 | 4 480 |
Дождеприемник ДМ (С150) | 15 | 80 | 3 860 |
Корпус дождеприемника ДБ | — | 63 | 2 980 |
Решетка сливная для ДК (С150) | 15 | 52 | 2 520 |
Решетка сливная для ДБ 2 (В125) | 12,5 | 58 | 2 500 |
Решетка сливная для ДБ 2 (В125) с диагональными пазами | 12,5 | 61 | 2 840 |
Решетка сливная для ДМ 2 (С250) | 25 | 70 | 3 460 |
Решетка сливная чугунная 500х500х40 | 3 | 30 | 1 780 |
Решетка сливная чугунная 600х300х20 | 2 | 19 | 1 450 |
Решетка сливная чугунная 600х300х40 | 7 | 33 | 2 200 |
Решетка сливная чугунная 550х325 | 7 | 20 | 1 590 |
Решетка сливная чугунная 330х280 | 12,5 | 7 | 1 070 |
Решетка РСС 120*46 (Л-2-7, Л-3-7) | 15 | 40 | 2 610 |
Решетка РСС 110*32 (Л-1-7) | 15 | 24 | 1 610 |
Решетка РСС 75*26 (МШЛ-0,35д) | 15 | 16 | 1 300 |
Решетка РСС 75*28 (МШЛ-0,5д) | 15 | 18 | 1 440 |
Решетка РСС 74*49 (Л-300) | 15 | 25 | 1760 |
Ковера газовые и комплектующие | |||
Ковер чугунный с поворотной крышкой и эластичной прокладкой | 25 | 35 | 2 150 |
Ковер газовый чугунный большой | 15 | 37 | 2 090 |
Ковер газовый чугунный малый | 15 | 20 | 1 630 |
Плита опорная УГ-39 под ковер газовый | — | 65 | 590 |
Кабельные чугунные консоли | |||
ККЧ-1 | — | 0,80 | 105 |
ККЧ-2 | — | 1,40 | 172 |
ККЧ-3 | — | 2,20 | 265 |
ККЧ-4 | — | 3,20 | 418 |
Болт консольный | — | 0,10 | 85 |
Ерш консольный в сборе | — | 0,10 | 81 |
Кронштейн ККП 130 | — | 1,70 | 399 |
Кронштейн ККП 60 | — | 3,50 | 226 |
Прочие товары | |||
Опоры для установки дорожных знаков | — | 40 | 2 583 |
Чугунная плитка ПШ-220 (33 шт на кв.м.) | — | 1,60 | 116 |
Производим опоры для трубопроводов. |
Отзывы о нашей работе
Я прораб в строительной фирме. В коттеджном поселке требовалось проложить трубы под дорогой для заезда на участок. Компания "Партнер" удивила меня довольно привлекательной ценой на трубу ТБР 40.25-3 и стоимостью доставки. С поставкой немного просрочили... Как сказали, в день поставки сломалась машина, но на следующий день все привезли точно в срок, как договаривались. Думаю еще обратиться в эту контору.
Требовались плиты перекрытия для гаража. Позвонил в компанию ООО "Партнер". Хотел заказать плиты 220 толщины, но менеджер объяснил мне, что для гаража подойдут плиты 160 толщины и это будет экономней, а характеристики те же. Со сроками не обманули. Так что, рекомендую
Гарантия качества Вы застрахованы от любых рисков, связанных при покупке и доставке товара
Доступные цены Мы ежедневно мониторим цены и всегда предложить выгодные условия
Оперативная доставка Мы осуществляем быструю бдоставку по Москве и Московской области
Строительная лаборатория Каждое изделие проходит независимую проверку строительной лабораторией
Современное оборудование Вы застрахованы от любых рисков, связанных при покупке и доставке товара
Использование эко сырья Мы ежедневно мониторим цены и всегда предложить выгодные условия
Квалифицированный персонал Мы осуществляем быструю доставку по Москве и Московской области
Продукция сертифицирована Каждое изделие проходит независимую проверку строительной лабораторией